STANDARD KOMPETENSI KELULUSAN
BAHASA INDONESIA TINGKAT SMP TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO | ASPEK | KEMAMPUAN YANG DIUJI/KOMPETENSI DASAR | STANDARD KOMPETENSI KELULUSAN |
1 | Membaca |
| Artikel, berita, opini/tajuk, tabel, bagan, grafik, peta, denah. Berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerpen, novel, dan drama |
2 | Menulis |
| Menulis karangan non sastra dengan menggunakan kosakota yang bervariasi dan efektif dalam bentuk buku harian, surat resmi, surat pribadi, pesan singkat, laporan, petunjuk, rangkuman, slogan dan poster, iklan baris, teks pidato, karya ilmiah, dan menyunting serta menulis karya sastra puisi dan |
STANDARD KOMPETENSI KELULUSAN
MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS TINGKAT SMP TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No | KOMPETENSI DASAR | MATERI |
1 | Reading (membaca) merespon makna yang terdapat dalam teks tulis fungsional pendek sangat sederhana secara akurat, lancar dan berterima yang berkaitan dengan lingkungan terdekat | (Notice/caution/warning) makna teks |
2 | Merespon makna yang terdapat dalam teks lisan gfungsional pendek sederhana secara akurat, lancar, dan berteima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar |
|
3 | Merespon makna yang terdapat dalam teks tulis fungsional pendek sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dalam kontks kehidupan sehari-hari |
|
4 | Merespon makna dan langkah retorika secara akurat. Lancar berterima dalam esei sangat sederhana yang berkaitan dengan lingkungan terdekat dalam teks berbentuk descriptive dan procedure Merespon makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana secara akurat, lancar dan berterima yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dalam teks berbentuk descriptive dan recount |
|
5 | Merespon makna dan langkah retorika dalam eseai pendek sederhana secara akurat, lancar dan berterima yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dalam tks berbentuk recount dan narrative |
|
6 | Merespon makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana secara akurat, lancar, dan beterima untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks bertentuk procedure dan report |
|
7 | Merespon makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana secara akurat, lancar dan berterima yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dalam teks berbentuk descriptive dan recount |
|
8 | Membaca nyaring bermakna tekws fungsional dan esei pendek dan sangat sederhana berbentuk descriptive dan procedure dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang berterima |
|
9 | Merespon makna yang erdapat dalam monolog pendek sederhana secara akurat lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam teks berbentuk narrative dan recount |
|
10 | Merespon makna yang terdapat dalam monolog pendek sederhana secara akurat lancar, dan beterima untuk berinterkasi dengan lingkungan sekitar alam teks berbentuk narrative dan recount |
|
11 | Merespon makna dan lngkah retorika dalam esei pendek sederhana secara akurat, lancar dan berterima utnuk berinteraksidalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk narrative dan report |
|
12 | Mengungkapkan makna dan langkah tetorikak dalam esei pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahas tulis secara akurat, lancar, dan berteima untuk berinterkasi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk narrative dan report |
|
13 | Writing Mengungkapkan makna dalam monolog pendek sangat sederhana dengan mengguanakan ragam bahsa lisan untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat dalam teks berbentuk deccriptive dan procedure |
|
14 | Mengungkapkan makna dalam bentukteks tulis gingusional pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa bu\\tulis secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar | Menyusun kata acak (openeing suatu surat) |
15 | Mengungkapkan makna dalam monolog pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam teks berbentuk recount dan narrative. | Menyusun kata acak (kalimat simple present continous tense) |
16 | Mengungkapkann makna dalam monolog pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksio dengan lingkungan sekittar dalam teks berbentuk recount dan narrative | Menyusun kalimat acak (narrative text fabel) |
17 | Merespon makna yang terdapat dalam monolog pendek sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam teks berbentuk narrative dan recount | Menyusun kalimat acak (recoun |
SKL MATEMATIKA SMP TAHUN 2010/2011
NO | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR |
1 | Menggunakan sifat-sifat opeasi hitung bilangan bulat dan .pecahan dalam pemcahan masalah. |
|
2 | Menggunakan perbandingan untuk pemecahan masalah | Menyelesaikan masalah berkaitan dengan skla dan perbandingan |
3 | Menggunakan konsep aljabar dalam pemecahan maslah aritmatika sosial yang sederhana |
|
4 | Menentukan pola baisan bilangan sederhana | Menyelsaikan masalah berkaitan dengan barisan bilangan. |
5 | Melakukan operasi aljabar |
|
6 | Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktor nya | Menyederhanakan bentuk aljabar dengan memfaktorkan |
7 | Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel | Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel |
8 | Mealkukan operasi irisan, gabungan , kurang (defference) dan komplemen pada himpunan | Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan |
9 | Menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah | Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan |
10 | Memahami relasi dan fungsi | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi |
11 | Menentukan nilai fungsi | Nilai fungsi |
12 | Menentukan gradien, persamaan dan grafik garis lurus | Menentukan gradien, persamaan garis dan grafiknya |
13 | Menyelesaikan sistem linear dua variabel | Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel |
14 | Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkatian dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya | Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel |
15 | Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku | Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema Pythagoras |
16 | Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya dalam pemecahanmasalah |
|
17 | Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya | Menghitung besar sudut pada bidang datar |
18 | Menentukan hubungan antara dua garis serta besar dan jenis sudut | Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain |
19 | Menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalampemecahan masalah | Menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran |
20 | Mengidentifikasi sifat-sifat dalam segitiga sebangun dan kongruen |
|
21 | Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-bagiannya | Menentukan unusur-unsur bangun ruang sisi datar |
22 | Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas | Menentukan volume bangun ruang sisi datar |
23 | Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas | Menghitung volume bangun ruang sisi datar |
24 | Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut, dan bola | Menghitung volume bangun ruang sisi lengkung |
25 | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola | Menghitung luas permukaan bangun ruas sisi datar dan sisi lengkung |
26 | Menentukan rata-rata, median, dan modus data tunggal sertapenafsirannya | Menentukan ukuranpemusatan dan menggunakan dalam penyelesaian masalah sehari-hari |
27 | Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, dan lingkaran | Menyajikan dan manafsirkan data |
SKL Mapel Fisika Tahun 2010/2011
:
STANDARD KOMPETENSI KELULUSAN
MATA PELAJARAN IPA FISIKAI TINGKAT SMP TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO | STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
1 |
|
v
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
| * Konsept atom, ion, dan molekul *Unsur dan senyawa |
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
| Cara pembuatan magnet |
9 |
| keterkaitan pasang naik dan pasang surut dengan posisi bulan |
STANDARD KOMPETENSI KELULUSAN
MATA PELAJARAN IPA BIOLOGI TINGKAT SMP TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO | STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
1 | · Keanekaragaman makhluk hidup · Mengklasifikasimakhluk hidup | · Mengidentifikasi ciri-ciri mahkluk hidup · Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cirinya |
2 | · Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem · Mengidentifikasi pentingnya keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem · Memprediksipengaruh populasi manusia terhadap lingkungan · Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | · Interaksi makhluk hidup · Pelestarian makhluk hidup · Kepadatan populasi manusia · Pencemaran lingkungan |
3 | · Mendesrkipsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan | · Alat gerak manusia |
4 | · Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan | · Sistem pencernaan dan enzimnya |
5 | · Mendeskripsikan peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan | · Peredaran darah dan penyakitnya pada manusia |
6 | · Mengidentifikasi struktur dan fungs jaringan tumbuhan · Mendeskripsikan nutrisi dn tranformasi energi pada tumbuhan hijau · Mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan | · Struktur jaringan/organ tumbuhan · Fotosintesis · Gerak tumbuhan |
7 | · Mendeskripsikan bahankimia alami dan buatan dalam kemasan yang tedapat dalam bahan makanan · Mendeskripsikan sifat/pengaruh zat aditif dan psikotropika | · Bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari · Zat aditif/psikotropika |
8 | · Mendeskripsikan sistem eksresi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan · Mendeskripsikan sistem koordinasi dan alat indera pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan | · Sistem eksresi ginjal · Sistem saraf dan alat indera pada manusia |
9 | · Mengidentifikasi kelangsungan hidup makhluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam, dan perkembangbiakan. · Mendeskripsikan proses pewarisan dan hasil pewarisan sifat dan penarapannya · Mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalaui pdouksi pangan | · Perailaku makhluk hidup · Hukum Mendel · bioteknologi |